Medidas COVID 19 - Natal e Ano Novo
17 Dezembro 2020
Lista de Concelhos – nível de risco
| Concelho | Risco |
|---|---|
| Albufeira | Moderada |
| Alcobaça | Moderada |
| Alcoutim | Moderada |
| Aljezur | Moderada |
| Aljustrel | Moderada |
| Almeirim | Moderada |
| Almodôvar | Moderada |
| Alpiarça | Moderada |
| Alvaiázere | Moderada |
| Alvito | Moderada |
| Arcos de Valdevez | Moderada |
| Arganil | Moderada |
| Arraiolos | Moderada |
| Arronches | Moderada |
| Avis | Moderada |
| Barrancos | Moderada |
| Beja | Moderada |
| Benavente | Moderada |
| Bombarral | Moderada |
| Borba | Moderada |
| Cadaval | Moderada |
| Carrazeda de Ansiães | Moderada |
| Castro Marim | Moderada |
| Castro Verde | Moderada |
| Constância | Moderada |
| Coruche | Moderada |
| Cuba | Moderada |
| Entroncamento | Moderada |
| Estremoz | Moderada |
| Ferreira do Alentejo | Moderada |
| Ferreira do Zêzere | Moderada |
| Fornos de Algodres | Moderada |
| Fronteira | Moderada |
| Góis | Moderada |
| Lagoa | Moderada |
| Lagos | Moderada |
| Mação | Moderada |
| Mangualde | Moderada |
| Mêda | Moderada |
| Melgaço | Moderada |
| Monchique | Moderada |
| Mora | Moderada |
| Moura | Moderada |
| Nazaré | Moderada |
| Oleiros | Moderada |
| Olhão | Moderada |
| Oliveira de Frades | Moderada |
| Ourique | Moderada |
| Pampilhosa da Serra | Moderada |
| Paredes de Coura | Moderada |
| Pedrógão Grande | Moderada |
| Penalva do Castelo | Moderada |
| Ponte de Sor | Moderada |
| Portel | Moderada |
| Proença-a-Nova | Moderada |
| Redondo | Moderada |
| Santiago do Cacém | Moderada |
| São Brás de Alportel | Moderada |
| Sardoal | Moderada |
| Sertã | Moderada |
| Silves | Moderada |
| Sines | Moderada |
| Sousel | Moderada |
| Tábua | Moderada |
| Tavira | Moderada |
| Tomar | Moderada |
| Viana do Alentejo | Moderada |
| Vidigueira | Moderada |
| Vila de Rei | Moderada |
| Vila do Bispo | Moderada |
| Vila Nova da Barquinha | Moderada |
| Vila Nova de Cerveira | Moderada |
| Vila Nova de Foz Côa | Moderada |
| Vila Nova de Paiva | Moderada |
| Vila Nova de Poiares | Moderada |
| Vila Real de Santo António | Moderada |
| Vila Viçosa | Moderada |
Medidas em vigor a partir das 00h00 de 24 de dezembro
- Aplicam-se as medidas definidas para os períodos de Natal e Ano Novo
- Uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho
- A possibilidade de realizar medições de temperatura corporal por meios não invasivos no acesso a locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte, espaços comerciais, culturais e desportivos.
- A possibilidade de exigir testes de diagnóstico para a COVID-19, no acesso a estabelecimentos de saúde, estruturas residenciais, estabelecimentos de ensino, estabelecimentos profissionais na entrada e na saída de território nacional – por via aérea ou marítima – e outros locais, por determinação da DGS.
- A possibilidade de requisitar recursos, meios e estabelecimentos de saúde dos setores privado e social, após tentativa de acordo e mediante justa compensação.
- A mobilização de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreamento (ex: realização de inquéritos epidemiológicos, rastreio de contactos, seguimento de pessoas sob vigilância ativa)
Regra dos 5:
- Distanciamento físico
- Lavagem frequente das mãos
- Uso obrigatório de máscara
- Etiqueta respiratória
- App Stayaway COVID
Risco Elevado
| Concelho | Risco |
|---|---|
| Abrantes | Elevada |
| Alandroal | Elevada |
| Alcácer do Sal | Elevada |
| Alcanena | Elevada |
| Alcochete | Elevada |
| Alijó | Elevada |
| Amadora | Elevada |
| Arruda dos Vinhos | Elevada |
| Aveiro | Elevada |
| Batalha | Elevada |
| Belmonte | Elevada |
| Cabeceiras de Basto | Elevada |
| Caldas da Rainha | Elevada |
| Campo Maior | Elevada |
| Cantanhede | Elevada |
| Carregal do Sal | Elevada |
| Cartaxo | Elevada |
| Cascais | Elevada |
| Castanheira de Pêra | Elevada |
| Castelo de Paiva | Elevada |
| Castro Daire | Elevada |
| Celorico da Beira | Elevada |
| Celorico de Basto | Elevada |
| Coimbra | Elevada |
| Condeixa-a-Nova | Elevada |
| Covilhã | Elevada |
| Elvas | Elevada |
| Faro | Elevada |
| Figueira da Foz | Elevada |
| Fundão | Elevada |
| Golegã | Elevada |
| Gouveia | Elevada |
| Leiria | Elevada |
| Loulé | Elevada |
| Lisboa | Elevada |
| Loures | Elevada |
| Lourinhã | Elevada |
| Lousã | Elevada |
| Macedo de Cavaleiros | Elevada |
| Mafra | Elevada |
| Manteigas | Elevada |
| Marinha Grande | Elevada |
| Mira | Elevada |
| Miranda do Corvo | Elevada |
| Miranda do Douro | Elevada |
| Moita | Elevada |
| Moimenta da Beira | Elevada |
| Montemor-o-Velho | Elevada |
| Nisa | Elevada |
| Óbidos | Elevada |
| Odemira | Elevada |
| Odivelas | Elevada |
| Oeiras | Elevada |
| Oliveira do Bairro | Elevada |
| Ourém | Elevada |
| Palmela | Elevada |
| Penedono | Elevada |
| Penela | Elevada |
| Peniche | Elevada |
| Pombal | Elevada |
| Portimão | Elevada |
| Reguengos de Monsaraz | Elevada |
| Ribeira de Pena | Elevada |
| Rio Maior | Elevada |
| Sabrosa | Elevada |
| Salvaterra de Magos | Elevada |
| Santa Comba Dão | Elevada |
| Santarém | Elevada |
| São João da Pesqueira | Elevada |
| São Pedro do Sul | Elevada |
| São João de Almustira | Elevada |
| Sesimbra | Elevada |
| Seixal | Elevada |
| Sever do Vouga | Elevada |
| Sintra | Elevada |
| Soure | Elevada |
| Tarouca | Elevada |
| Tondela | Elevada |
| Torres Vedras | Elevada |
| Trofa | Elevada |
| Vagos | Elevada |
| Valongo | Elevada |
| Vila Nova de Gaia | Elevada |
| Vila Real | Elevada |
| Viseu | Elevada |
Risco Extremamente Elevado
| Concelho | Risco |
|---|---|
| Aguiar da Beira | Extremamente elevada |
| Alter do Chão | Extremamente elevada |
| Armamar | Extremamente elevada |
| Barcelos | Extremamente elevada |
| Bragança | Extremamente elevada |
| Castelo de Vide | Extremamente elevada |
| Chaves | Extremamente elevada |
| Crato | Extremamente elevada |
| Esposende | Extremamente elevada |
| Gonçalo | Extremamente elevada |
| Guarda | Extremamente elevada |
| Idanha-a-Nova | Extremamente elevada |
| Ílhavo | Extremamente elevada |
| Lamego | Extremamente elevada |
| Lisboa | Extremamente elevada |
| Lousada | Extremamente elevada |
| Maia | Extremamente elevada |
| Marco de Canaveses | Extremamente elevada |
| Matosinhos | Extremamente elevada |
| Mealhada | Extremamente elevada |
| Melgaço | Extremamente elevada |
| Miranda do Douro | Extremamente elevada |
| Moita | Extremamente elevada |
| Montalegre | Extremamente elevada |
| Montijo | Extremamente elevada |
| Oeiras | Extremamente elevada |
| Paredes | Extremamente elevada |
| Penamacor | Extremamente elevada |
| Pinhão | Extremamente elevada |
Medidas para os concelhos de risco muito e extremamente elevado, em vigor a partir das 00h00 de 24 de dezembro
- Aplicam-se as medidas definidas para os períodos de Natal e Ano Novo
- Ação de fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório;
- Uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho.
- Encerramento do comércio aos fins-de-semana a partir das 13h e abertura a partir das 8h, exceto para os seguintes estabelecimentos:
- Farmácias;
- Clínicas e consultórios;
- Estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 m2;
- Bombas de gasolina;
- A partir das 13h00, os restaurantes apenas podem funcionar através de entrega ao domicílio.
* Os estabelecimentos que já abriam antes das 8h00 podem continuar a fazê-lo.
- A proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00 nos dias de semana e a partir das 13h00 aos sábados e domingos (exceto nos períodos de Natal e Ano Novo) prevê algumas exceções:
- Deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, com apresentação de declaração.
- Deslocações por motivos de saúde.
- Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos.
- Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis.
- Deslocações para cumprimento de responsabilidades parentais.
- Deslocações para passeios higiênicos e para passear animais de companhia.
- Deslocações para estabelecimento de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 m2.
- Deslocações para urgências veterinárias.
- Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa.
- Deslocações por outros motivos de força maior.
- Regresso a casa proveniente das deslocações permitidas.
* Dispensa desta declaração para os seguintes profissionais:
- Profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social;
- Agentes de proteção civil, forças e serviços de segurança, militares, militarizados e pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
- Magistrados, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República e pessoas portadoras de livre-trânsito;
- Ministros de culto mediante credenciação pelos órgãos competentes da respetiva igreja ou comunidade religiosa;
- Pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal.
- A possibilidade de realizar medições de temperatura corporal por meios não invasivos no acesso a locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte, espaços comerciais, culturais e desportivos.
- A possibilidade de exigir testes de diagnóstico para a COVID-19, no acesso a estabelecimentos de saúde, estruturas residenciais, estabelecimentos de ensino, estabelecimentos profissionais na entrada e na saída de território nacional – via aérea ou marítima – e outros locais, por determinação da DGS.
- A possibilidade de requisitar recursos, meios e estabelecimentos de saúde dos setores privado e social, após tentativa de acordo e mediante justa compensação.
- A mobilização de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreamento (ex.: realização de inquéritos epidemiológicos, rastreio de contactos, seguimento de pessoas sob vigilância ativa)
Conteúdo atualizado em18 de abril de 2022às 17:30

