| SUM. EXISTÊNCIAS: | BMSV
- 96 ano, nº 4666, Semanal (07 jan. 2026) - 96 ano, nº 4669, Semanal (29 jan. 2026) (Existências do ano 2026)
- 95 ano, nº 4621, Semanal (08 jan. 2025) - 96 ano, nº 4665, Semanal (30 dez. 2025) (Existências do ano 2025)
- 94 ano, nº 4575, Semanal (03 jan. 2024) - 94 ano, nº 4620, Semanal (20 dez. 2024) (Existências do ano 2024)
- 93 ano, nº 4527, Semanal (06 jan.. 2023) - 94 ano, nº 4574, Semanal (20 dez. 2023) (Existências do ano 2023)
- 93 ano, nº 4527, Semanal (04 jan. 2023) - 93 ano, nº 4526, Semanal (21 dez. 2022) (Existências do ano 2022)
- 91 ano, nº 4433, Semanal (12 jan. 2021) - 92 ano, nº 4479, Semanal (22 dez. 2021) (Existências do ano 2021)
- 90 ano, nº 4384, Semanal (06 jan. 2020) - 91 ano, nº 4432, Semanal (28 dez. 2020) (Existências do ano 2020)
- 89 ano, nº 4337, Semanal (05 jan. 2019) - 90 ano, nº 4383, Semanal (20 dez. 2019) (Existências do ano 2019)
- 72 ano, nº 3536(09 jan. 2002) - 72 ano, nº 3537(16 jan. 2002) (Existências do ano 2002)
- 73 ano, nº 3588(12 fev. 2003) - (17 dez. 2003) (Existências do ano 2003)
- 74 ano, nº 3630(14 jan. 2004) - 75 ano, nº 3673(08 dez. 2004) (Existências do ano 2004)
- 75 ano, nº 3681(09 fev. 2005) - 76 ano, nº 3722(21 dez. 2005) (Existências do ano 2005)
- 76 ano, nº 3724(11 jan. 2006) - 76 ano, nº 3769(20 dez. 2006) (Existências do ano 2006)
- 77 ano, nº 3770(03 jan. 2007) - 77 ano, nº 3781(21 mar. 2007) (Existências do ano 2007)
- 82 ano, nº 4029, Semanal (13 maio 2012) (Existências do ano 2012)
- 84 ano, nº 4121, Semanal (28 maio 2014) - 85 ano, nº 4148, Semanal (07 jan. 2015) (Existências do ano 2014)
- 85 ano, nº 4149, Semanal (07 jan. 2015) - 86 ano, nº 4195, Semanal (23 dez. 2015) (Existências do ano 2015)
- 87 ano, nº 4243, Semanal (04 jan. 2017) - 87 ano, nº 4242, Semanal (21 dez. 2016) (Existências do ano 2016)
- 87 ano, nº 4243, Semanal (11 jan. 2017) - 88 ano, nº 4289, Semanal (20 dez. 2017) (Existências do ano 2017)
- 88 ano, nº 4290, Semanal (06 jan. 2018) - 89 ano, nº 4335, Semanal (12 dez. 2018) (Existências do ano 2018) |